Potensi BONUS Sinma E-Pay Palmedia Corporindo
BONUS Transaksi :
Anda akan mendapat keuntungan sesuai setting markup anda ke downline anda dan level nya pun tanpa batas , sebagai contoh anda setting Markup/Selisih harga 50 ,ini berarti anda mendapatkan keuntungan Rp 50,- setiap downline Anda melakukan transaksi pengisian pulsa mulai dari level 1 sampai level 10 sebagai contoh, sehingga potensi penghasilan komisi Anda bisa mencapai Rp 2.097.150.000,-.

Level Jml Member Trx/Hari/Mitra Komisi/Hari Komisi/Bulan
1 4 mitra 1trx Rp.50 Rp.200 Rp 6.000
2 4×4 mitra 1trx Rp.50 Rp.800 Rp 24.000
3 4x4x4 mitra 1trx Rp.50 Rp.3.200 Rp 96.000
4 4x4x4x4 mitra 1trx Rp.50 Rp.12.800 Rp 384.000
5 4x4x4x4x4 mitra 1trx Rp.50 Rp.51.200 Rp 1.536.000
6 4x4x4x4x4x4 mitra 1trx Rp.50 Rp.204.800 Rp 6.144.000
7 4x4x4x4x4x4x4 mitra 1trx Rp.50 Rp.819.200 Rp 24.576.000
8 4x4x4x4x4x4x4x4 mitra 1trx Rp.50 Rp.3.276.800 Rp 98.304.000
9 4x4x4x4x4x4x4x4x4 mitra 1trx Rp.50 Rp.13.107.200 Rp 393.216.000
10 4x4x4x4x4x4x4x4x4x4 mitra 1trx Rp.50 Rp.52.428.800 Rp 1.572.864.000
Total Komisi Transaksi per Bulan Rp.2.097.150.000,-
Anda bisa hitung sendiri berapa penghasilan yang akan Anda peroleh dari bisnis sebagai Agen Pulsa ini !
SUKSES BERSAMA KAMI